VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,973,628 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,849.24 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,654,046.5 GB  574,155,406
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,200.4 GB  5,310,291,050
3 Russian Federation  86,425,566.1 GB  1,384,223,265
4 Japan  65,507,572.4 GB  681,717,584
5 United States  51,539,861.7 GB  1,056,383,023
6 Taiwan  49,396,297.2 GB  783,132,231
7 France  45,621,364.6 GB  582,205,603
8 Indonesia  37,344,009.3 GB  878,127,713
9 India  34,867,411.1 GB  759,568,278
10 China  29,316,804.8 GB  768,653,699
11 Viet Nam  28,421,976.5 GB  489,956,776
12 Thailand  18,920,200.8 GB  341,117,820
13 United Arab Emirates  15,338,432.2 GB  513,903,772
14 Hong Kong  14,377,431.5 GB  233,267,638
15 Philippines  12,615,720.5 GB  313,310,812
16 Myanmar  12,503,827.4 GB  223,109,184
17 Malaysia  11,570,410.7 GB  138,014,846
18 Turkmenistan  11,100,684.3 GB  152,391,460
19 Bangladesh  9,427,705.3 GB  386,570,316
20 Ukraine  9,167,719.5 GB  524,442,417
21 Canada  7,859,234.9 GB  80,838,712
22 Saudi Arabia  7,709,113.0 GB  106,379,711
23 Germany  7,671,373.0 GB  235,054,257
24 Turkey  6,539,453.9 GB  96,633,818
25 Singapore  6,535,782.4 GB  375,521,884
26 Iraq  5,593,212.4 GB  223,320,279
27 Australia  5,375,510.3 GB  110,597,052
28 Brazil  5,112,866.3 GB  1,346,574,322
29 United Kingdom  5,070,202.0 GB  124,752,209
30 Lao People's Democratic Republic  4,316,167.4 GB  72,040,610
31 Pakistan  4,210,231.2 GB  103,097,147
32 Nigeria  3,479,197.6 GB  420,460,290
33 Cambodia  3,095,890.9 GB  91,295,623
34 Kenya  3,039,231.3 GB  182,473,956
35 Mexico  2,411,443.3 GB  42,875,240
36 Oman  1,920,542.5 GB  35,384,355
37 Spain  1,873,275.9 GB  19,857,823
38 Netherlands  1,870,527.8 GB  48,265,032
39 Armenia  1,447,636.5 GB  4,835,027
40 Argentina  1,424,969.1 GB  18,486,823
41 Egypt  1,325,008.8 GB  37,184,487
42 Nepal  1,312,453.7 GB  19,520,167
43 Algeria  1,303,249.5 GB  36,454,649
44 Qatar  1,302,857.1 GB  18,578,267
45 Syrian Arab Republic  1,262,693.2 GB  234,337,642
46 Jordan  1,256,888.8 GB  25,129,930
47 Italy  1,190,853.9 GB  14,555,534
48 New Zealand  1,095,254.5 GB  14,660,621
49 Kyrgyzstan  1,060,755.3 GB  12,027,293
50 Macau  1,033,345.9 GB  18,843,609
51 Kazakhstan  1,007,246.4 GB  14,758,777
52 Somalia  998,195.5 GB  46,879,676
53 Colombia  998,165.4 GB  19,212,740
54 Sudan  981,601.5 GB  37,581,961
55 Sweden  980,181.8 GB  16,804,938
56 Austria  918,306.8 GB  14,425,715
57 Ghana  912,677.2 GB  53,735,701
58 Venezuela  822,623.5 GB  25,249,102
59 Chile  803,789.5 GB  13,955,255
60 Belarus  779,059.1 GB  20,999,726
61 Romania  766,348.2 GB  13,307,707
62 Peru  750,227.8 GB  10,420,427
63 Ethiopia  735,969.6 GB  38,411,010
64 Mongolia  688,593.7 GB  11,249,420
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,086.2 GB  18,668,194
66 Kuwait  649,656.0 GB  10,127,128
67 Morocco  640,471.4 GB  25,096,398
68 Poland  616,468.4 GB  8,651,396
69 Azerbaijan  592,550.2 GB  10,511,635
70 Latvia  582,711.9 GB  2,852,088
71 Ecuador  556,579.3 GB  53,374,982
72 Yemen  544,726.3 GB  18,708,608
73 Norway  539,401.9 GB  4,643,189
74 Palestinian Territory Occupied  495,469.0 GB  12,338,024
75 Switzerland  493,715.7 GB  30,854,473
76 Belgium  460,487.6 GB  6,174,498
77 South Africa  451,702.2 GB  16,789,308
78 Finland  427,680.5 GB  3,851,793
79 Tanzania United Republic of  409,805.5 GB  10,456,724
80 Israel  387,635.1 GB  8,818,724
81 Afghanistan  371,618.2 GB  13,940,507
82 Uganda  365,885.2 GB  18,679,915
83 Portugal  357,019.6 GB  5,630,810
84 Cote D'ivoire  327,393.2 GB  7,285,151
85 Denmark  327,143.9 GB  2,976,952
86 Lithuania  313,755.1 GB  4,018,093
87 Hungary  310,019.4 GB  4,765,674
88 Czech Republic  308,230.6 GB  4,855,914
89 Georgia  286,688.5 GB  3,473,791
90 Guinea  279,746.3 GB  8,506,157
91 Greece  255,364.2 GB  3,696,907
92 Sri Lanka  242,254.1 GB  6,376,272
93 Bahrain  221,623.2 GB  3,590,755
94 Tunisia  214,626.7 GB  6,019,709
95 Brunei Darussalam  208,351.9 GB  1,590,402
96 Bulgaria  207,846.0 GB  4,090,628
97 Dominican Republic  202,384.1 GB  6,675,479
98 Lebanon  201,261.7 GB  8,972,863
99 Uzbekistan  199,149.4 GB  3,856,284
100 Guatemala  199,104.5 GB  4,329,528
101 Serbia  193,563.4 GB  3,521,118
102 Bolivia  178,518.4 GB  3,146,654
103 Panama  176,917.8 GB  4,826,225
104 Djibouti  161,399.1 GB  4,217,997
105 Paraguay  144,082.3 GB  2,022,895
106 Ireland  132,697.2 GB  1,848,978
107 Slovenia  131,559.4 GB  1,517,998
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.5 GB  1,115,419
109 Costa Rica  111,714.9 GB  1,648,114
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,127.0 GB  1,220,031
111 Moldova Republic of  104,939.7 GB  2,631,361
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.7 GB  930,160
113 Albania  101,584.6 GB  2,318,597
114 Cuba  99,403.7 GB  2,459,265
115 Mauritius  97,632.6 GB  1,290,686
116 Jamaica  89,222.8 GB  2,033,032
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,936
118 Estonia  79,191.1 GB  1,040,084
119 Uruguay  74,173.4 GB  1,083,446
120 Luxembourg  60,012.0 GB  1,309,642
121 Honduras  59,306.8 GB  1,375,642
122 Benin  58,842.5 GB  6,735,857
123 Antigua and Barbuda  56,808.4 GB  1,616,902
124 Cyprus  54,144.2 GB  3,327,800
125 Togo  53,637.6 GB  1,405,999
126 Maldives  50,974.4 GB  896,527
127 Senegal  49,698.4 GB  1,910,632
128 Guam  49,436.5 GB  967,597
129 Northern Mariana Islands  42,018.1 GB  266,376
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,015
131 Trinidad and Tobago  41,195.3 GB  632,334
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  37,181.3 GB  777,930
134 Cameroon  35,856.0 GB  3,161,006
135 Timor-leste  33,707.8 GB  734,001
136 Mozambique  32,861.8 GB  2,327,029
137 El Salvador  32,530.3 GB  865,669
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.7 GB  336,610
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,790
141 Rwanda  26,884.5 GB  923,349
142 Nicaragua  26,862.3 GB  517,127
143 Malta  26,229.8 GB  498,951
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.8 GB  727,909
146 Puerto Rico  23,523.3 GB  603,464
147 Palau  23,385.9 GB  166,002
148 Tajikistan  23,308.9 GB  1,184,344
149 Reunion  22,612.2 GB  91,747
150 Seychelles  21,845.5 GB  3,399,974
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,300
152 Congo The Democratic Republic of The  20,134.2 GB  1,369,090
153 Angola  20,043.7 GB  661,472
154 Mali  17,732.4 GB  1,041,483
155 Burkina Faso  17,540.4 GB  1,531,831
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,765
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.6 GB  519,484
159 Zambia  16,020.1 GB  647,282
160 Zimbabwe  15,682.5 GB  2,276,047
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,905
162 Guyana  13,494.9 GB  292,700
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,017.8 GB  187,443
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,029.3 GB  381,365
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,182
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,136
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.9 GB  184,386
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,748.0 GB  316,024
179 Dominica  5,168.0 GB  291,003
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.5 GB  313,004
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,467
183 Congo  4,388.9 GB  116,848
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,219.3 GB  36,169
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.1 GB  41,457
190 Sierra Leone  2,848.1 GB  108,826
191 Cape Verde  2,567.3 GB  121,521
192 Andorra  2,559.5 GB  68,693
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.5 GB  47,815
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,701
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,630.3 GB  72,344
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.2 GB  13,597
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,388
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4