VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,588,320,762 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,935.39 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,862,206.8 GB  590,711,187
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,584,193.4 GB  5,311,883,535
3 Russian Federation  88,189,386.2 GB  1,390,615,351
4 Japan  68,086,546.5 GB  699,579,128
5 United States  52,960,748.6 GB  1,112,063,094
6 Taiwan  50,614,400.5 GB  791,114,588
7 France  46,220,839.9 GB  590,917,536
8 Indonesia  38,463,291.1 GB  891,679,874
9 India  36,006,741.4 GB  771,457,310
10 Viet Nam  29,551,262.8 GB  498,654,910
11 China  29,542,335.7 GB  771,956,165
12 Thailand  19,522,848.6 GB  345,750,325
13 United Arab Emirates  15,652,883.8 GB  517,630,964
14 Hong Kong  14,693,468.7 GB  237,930,462
15 Myanmar  13,019,179.0 GB  224,820,546
16 Philippines  12,889,132.0 GB  317,809,415
17 Malaysia  11,880,715.7 GB  140,168,447
18 Turkmenistan  11,689,136.7 GB  154,800,889
19 Bangladesh  9,480,876.0 GB  387,396,040
20 Ukraine  9,350,418.8 GB  535,646,263
21 Canada  8,090,964.3 GB  82,673,930
22 Saudi Arabia  7,972,508.7 GB  108,655,403
23 Germany  7,863,834.1 GB  244,571,983
24 Turkey  6,734,310.4 GB  98,637,579
25 Singapore  6,672,388.1 GB  408,696,731
26 Iraq  5,665,654.4 GB  224,906,906
27 Australia  5,595,627.4 GB  113,409,022
28 Brazil  5,308,420.4 GB  1,376,545,312
29 United Kingdom  5,244,085.9 GB  127,385,955
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,990.1 GB  73,770,600
31 Pakistan  4,379,664.3 GB  104,766,030
32 Nigeria  3,735,292.3 GB  444,708,567
33 Cambodia  3,198,490.3 GB  92,474,343
34 Argentina  3,144,117.5 GB  49,486,738
35 Kenya  3,052,777.3 GB  183,102,720
36 Mexico  2,472,631.9 GB  43,919,648
37 Oman  2,039,553.6 GB  36,647,007
38 Spain  2,005,933.3 GB  22,621,121
39 Netherlands  1,917,773.5 GB  51,969,981
40 Armenia  1,456,816.2 GB  4,882,592
41 Egypt  1,364,873.2 GB  37,626,640
42 Qatar  1,348,405.1 GB  19,043,176
43 Algeria  1,347,135.1 GB  37,035,910
44 Nepal  1,328,059.9 GB  19,695,874
45 Syrian Arab Republic  1,294,888.9 GB  235,500,615
46 Jordan  1,277,840.5 GB  25,360,190
47 Italy  1,231,619.9 GB  14,997,291
48 Somalia  1,229,024.4 GB  54,418,677
49 Kyrgyzstan  1,158,767.2 GB  12,945,092
50 New Zealand  1,134,077.4 GB  15,052,347
51 Sudan  1,095,586.0 GB  40,525,355
52 Macau  1,053,020.7 GB  19,041,915
53 Kazakhstan  1,037,584.5 GB  15,145,612
54 Colombia  1,031,756.9 GB  19,744,368
55 Sweden  999,253.9 GB  17,652,933
56 Ghana  954,358.9 GB  56,295,144
57 Cote D'ivoire  930,459.5 GB  11,686,987
58 Austria  929,113.1 GB  14,608,895
59 Venezuela  860,832.4 GB  25,924,109
60 Belarus  830,875.0 GB  21,794,353
61 Chile  822,426.3 GB  14,151,911
62 Romania  787,661.7 GB  13,773,694
63 Peru  772,638.3 GB  10,617,360
64 Ethiopia  753,599.4 GB  39,070,301
65 Mongolia  695,818.4 GB  11,305,624
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,297.5 GB  19,212,915
67 Kuwait  677,059.0 GB  10,419,302
68 Morocco  651,538.1 GB  25,284,657
69 Poland  635,149.6 GB  8,961,869
70 Gabon  626,302.9 GB  5,425,495
71 Azerbaijan  595,961.0 GB  10,534,360
72 Yemen  595,569.2 GB  20,225,585
73 Latvia  589,500.2 GB  3,016,671
74 Ecuador  572,591.5 GB  53,651,714
75 Norway  544,605.6 GB  4,711,021
76 Switzerland  519,536.8 GB  37,232,789
77 Palestinian Territory Occupied  500,297.8 GB  12,394,858
78 Belgium  474,474.7 GB  6,382,621
79 South Africa  463,845.0 GB  17,099,054
80 Finland  438,604.0 GB  3,910,536
81 Tanzania United Republic of  426,395.5 GB  10,800,955
82 Afghanistan  422,754.7 GB  15,663,380
83 Israel  404,863.9 GB  9,164,682
84 Uganda  378,379.4 GB  19,182,134
85 Portugal  371,597.4 GB  5,860,308
86 Denmark  331,536.1 GB  3,040,909
87 Lithuania  322,757.5 GB  4,067,009
88 Hungary  322,159.9 GB  4,858,214
89 Czech Republic  320,295.6 GB  4,943,716
90 Georgia  296,014.2 GB  3,549,840
91 Guinea  281,676.2 GB  8,614,893
92 Greece  266,730.9 GB  3,751,747
93 Sri Lanka  259,477.7 GB  6,590,318
94 Bahrain  226,279.6 GB  3,659,990
95 Tunisia  217,747.7 GB  6,076,760
96 Dominican Republic  214,880.7 GB  6,949,495
97 Brunei Darussalam  213,496.8 GB  1,605,271
98 Bulgaria  211,475.1 GB  4,119,185
99 Guatemala  204,914.6 GB  4,404,051
100 Lebanon  203,062.6 GB  9,025,803
101 Uzbekistan  202,802.8 GB  4,115,275
102 Serbia  199,522.8 GB  3,542,934
103 Panama  187,283.5 GB  5,089,412
104 Bolivia  183,952.6 GB  3,235,381
105 Djibouti  163,384.7 GB  4,258,644
106 Paraguay  158,857.6 GB  2,097,533
107 Ireland  136,893.2 GB  1,971,925
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,017.9 GB  1,800,642
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,365.1 GB  1,153,440
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.0 GB  1,235,677
112 Moldova Republic of  107,128.7 GB  2,739,236
113 Cuba  105,508.1 GB  2,780,890
114 Albania  104,513.0 GB  2,347,047
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.2 GB  1,330,378
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,634
118 Bhutan  81,401.9 GB  1,686,135
119 Estonia  81,205.5 GB  1,056,103
120 Uruguay  78,595.9 GB  1,154,414
121 Luxembourg  61,734.5 GB  1,337,501
122 Honduras  61,253.4 GB  1,412,862
123 Benin  60,653.9 GB  7,040,939
124 Antigua and Barbuda  59,209.2 GB  1,624,643
125 Rwanda  57,059.3 GB  1,768,407
126 Cyprus  55,612.2 GB  7,561,142
127 Togo  53,951.5 GB  1,418,101
128 Maldives  53,030.8 GB  909,047
129 Senegal  52,902.0 GB  1,981,939
130 Guam  51,475.6 GB  985,593
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,181.7 GB  643,316
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,073.3 GB  3,233,435
136 Timor-leste  34,101.2 GB  743,556
137 Mozambique  33,598.1 GB  2,502,255
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.4 GB  824,337
140 Barbados  28,794.9 GB  352,238
141 Madagascar  28,767.9 GB  757,099
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,561
143 Malta  26,858.6 GB  505,931
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,121
145 Tajikistan  25,517.7 GB  1,220,007
146 Iceland  25,455.2 GB  766,331
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.9 GB  3,424,184
151 Congo The Democratic Republic of The  21,654.6 GB  1,469,436
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,440
153 Angola  20,983.8 GB  791,748
154 Mali  18,545.4 GB  1,071,730
155 Burkina Faso  18,428.5 GB  1,580,092
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.4 GB  535,905
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.5 GB  663,141
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,012
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,906
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.8 GB  192,387
164 Papua New Guinea  13,190.6 GB  197,848
165 Suriname  11,375.9 GB  312,405
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,158.5 GB  187,324
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,008
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.5 GB  100,901
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,283
178 Marshall Islands  6,357.4 GB  60,525
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,527
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,329.7 GB  76,158
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,466
184 Grenada  3,934.8 GB  88,144
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,925
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,185
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,976
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,235.9 GB  49,230
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,064
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4